服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
更新日期:2013-02-26 浏览:2034次
耐高温滑触线产品型号与规格:


| 型号 | 标称截面  | 额定电压(A) | 重量(Kg/6m) | 
| JGH-85 | 85 | 500 | 24.3 | 
| JGH-110 | 110 | 600 | 25.9 | 
| JGH-170 | 170 | 800 | 29.4 | 
| JGH-240 | 240 | 1000 | 46.1 | 
| JGH-320 | 320 | 1200 | 50.4 | 
| JGH-170Ⅱ | 2x170 | 1300 | 53.9 | 
| JGH-240Ⅱ | 2x240 | 1800 | 62.2 | 
| JGH-320Ⅱ | 2x320 | 2200 | 68.8 | 
| 注:滑触线标准长度:6m,可根据用户需求设置载流量,zui大可达3000A以上。 | |||
| 型号 | 标称截面  | 额定电压(A) | 重量(Kg/6m) | 
| JGHI-10 | 85 | 500 | 24.3 | 
| JGHI-110 | 110 | 600 | 25.9 | 
| JGHI-170 | 170 | 800 | 29.4 | 
| JGHI-240 | 240 | 1000 | 46.1 | 
| JGHI-320 | 320 | 1200 | 50.4 | 
| JGHI-170Ⅱ | 2x170 | 1300 | 53.9 | 
| JGHI-240Ⅱ | 2x240 | 1800 | 62.2 | 
| JGHI-320Ⅱ | 2x320 | 2200 | 68.8 | 

上一篇:燕尾槽钢体滑线
下一篇:耐高温滑触线产品特点